
Aucun axe associé.
Effectif total : 5 · Enseignants-chercheurs : 3 · Doctorants : 2 · Personnel d’appui : —
| Nom et prénoms | Grade | Spécialité / rôle | Courriel |
|---|---|---|---|
| RAKOTONDRAMANGA Maonja Finaritra Sitrakiniavo | Maître de Conférences | Directeur du laboratoire | maonja.rakotondramanga@univ-antananarivo.mg |
| Équipement | Quantité | État | Usage / capacité | Accès |
|---|---|---|---|---|
| acer / K0 series wide viewing Monitor | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Centrifuge | 2 | fonctionnel | — | interne |
| CPU unit + keyboard + mouse + charger + mouse pad | 1 | fonctionnel | — | interne |
| High-throughput tissue cryo-grinding instrument KC-48R | 1 | fonctionnel | — | interne |
| 4 black trays | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Thermostatic mixer DLJ-MS100K | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Orbital shaker CS-200E | 2 | fonctionnel | — | interne |
| Gel imaging analysis system DLJ-1000 | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Water storage tank | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Ultrasonic cleaner | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Power supply for electrophoresis instrument | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Rotor | 2 | fonctionnel | — | interne |
| UV lamp | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Ice maker | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Drying cabinet | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Ultra-pure water system FD-K1-20TF | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Shaker | 2 | fonctionnel | — | interne |
| Power adapter | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Ultra-low temperature freezer | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Inverted microscope | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Oscillator M8 | 1 | fonctionnel | — | interne |
| Continuous stereo microscope | 2 | fonctionnel | — | interne |
| HPLC UV | 1 | a_reparer | — | interne |
| HPLC MS | 1 | a_reparer | — | interne |
Aucun projet récent ou en cours rattaché.
Aucune production scientifique rattachée.