
Aucun axe associé.
Effectif total : 4 · Enseignants-chercheurs : 2 · Doctorants : 2 · Personnel d’appui : —
| Nom et prénoms | Grade | Spécialité / rôle | Courriel |
|---|---|---|---|
| RASOLOFOTIANA Edmond | Maître de Conférences | Micropaleontologie-Géologie sédimentaire | — |
| Équipement | Quantité | État | Usage / capacité | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Centrifugeuses | 1 | — | Traitement et séparation des fractions sédimentaires | — |
| Loupe binoculaire | 1 | — | Observation des échantillons | — |
| Microscope Optique | 1 | a_reparer | Observation et identification des pollens et spores | — |
| Matériel de préparation palynologique | 1 | — | Préparation et traitement des échantillons palynologiques | — |
| Hotte / dispositif de sécurité | 1 | hors_service | Manipulation et traitement des échantilllons | — |
| Etuve de laboratoire | 1 | fonctionnel | Séchage et traitement des échantillons | — |
| Matériel informatique | 1 | hors_service | Traitement, analyse et archivage des données scientifiques | — |
| Logiciels de traitement et d'analyse | 1 | — | Analyse des données palynologiques et cartographiques | — |
Aucun projet récent ou en cours rattaché.
Aucune production scientifique rattachée.
| Partenaire | Localisation | Nature | Période | Résultats / activités |
|---|---|---|---|---|
| Université d'Antananarivo | Madagascar/Antananarivo | Collaboration scientifique et académique | A actuel | Recherche, encadrement, travaux de thèse et analyses palynologiques |
| University of Zurich | Suisse/Zurich | Collaboration scientifique et recherche | 2024-2025 | Echanges scientifiques, recherche en paléoenvironnement et participation à des activités scientifiques |