
Aucun axe associé.
Effectif total : 9 · Enseignants-chercheurs : 8 · Doctorants : — · Personnel d’appui : 1
| Nom et prénoms | Grade | Spécialité / rôle | Courriel |
|---|---|---|---|
| ANDRIAMASIMANANA Origène Olivier | Professeur | Finance et gouvernance d'entreprise | — |
| RANDRIAMBOLOLONDRABARY Heriniaina Corinne | Professeur | Marketing et étude du comportement | — |
| SOLOFOMIARANA Rapanoel Tsirinirina | Professeur | Management,Marketing,Audit,RH,Organisation | — |
| LEABY Fefarisoa Nadia | Professeur | Commerce International,Marketing | — |
| RASAONINA Haingotiana | Professeur | Economie de la Santé,Management,Audit | — |
| RAVOKATRA ANDRIAMIARISOA Seth | Maître de Conférences | Fiscalité et finance d'Entreprise | seth.ravokatra@fac-egs.univtana |
| Équipement | Quantité | État | Usage / capacité | Accès |
|---|---|---|---|---|
| Bureau | 1 | fonctionnel | 05 Personnes | — |
Aucun projet récent ou en cours rattaché.
Aucune production scientifique rattachée.
| Partenaire | Localisation | Nature | Période | Résultats / activités |
|---|---|---|---|---|
| Universitas Negeri Malang | Indonésie | Recherches et publications conjointes | 3ans(Juillet 2026) | 7th International Summer Course Program |
| Universitas Negeri Surabaya | Indonésie | Recherches et publications conjointes | 3ans(Juillet 2026) | — |
| Durham University | Durham - Royaume-Uni | Recherches et publications conjointes | — | Participation à deux conférences internationales organisées par la mention Gestion |
| ULB | Bruxelles - Belgique | Recherches et publications conjointes | — | Elaboration d'article conjoint sur la santé publique |